ON7YK - (ex)ON1ABO - (ex)ON7CB
C5YK - C5S - (ex)C56YK
On the web since 2001
Belgian / Gambian Radioamateur Station
If you have a foreign ham licence, you shouldn't have any problem obtaining Gambian licence. On various websites . I found useful information about the Gambian licence : but not correct.
There are of course several hams who have their own callsign used with the preposition C5/.. , there are not included in this list .
When you arived on the airport the customs will see your licence document and also the document with all your equipment , antennes , tx/rx,ampli etc... signed by PURA , without this document it's possible that all your equipment stay in the airport .
PURA (Public Utilities Regulatory Authortity)
94,Kariraba Avenue
Kanifing Municipallity, Gambia
Phone: +220 4399601/4
Fax: +220 4399905
Website: www.pura.gm
| Inital | Date of activation | Callsign | Still Active |
|---|---|---|---|
| 1 | April 1947 | ZD3B | NO |
| 2 | October 1948 | ZD3A | NO |
| 3 | March1949 | ZD3D | NO |
| 4 | December 1954 | ZD3BFC | NO |
| 5 | March 1955 | ZD3A | NO |
| 6 | September 1957 | ZD3E | NO |
| 7 | February 1958 | ZD3G | NO |
| 8 | April 1961 | ZD3P | NO |
| 9 | January 1967 | ZD3G | NO |
| 10 | May 1967 | ZD3I | NO |
| 11 | February 1968 | ZD3F | NO |
| 12 | 1969 | ZD3A | NO |
| 13 | 1969 | ZD3D | NO |
| 14 | November 1970 | ZD3N | NO |
| 15 | November 1971 | ZD3Q | NO |
| 16 | April 1972 | ZD3S | NO |
| 17 | October 1972 | ZD3X | NO |
| 18 | November 1972 | ZD3Y | NO |
| 19 | July 1973 | ZD3M | NO |
| 20 | September 1974 | ZD3U | NO |
| 21 | October 1974 | ZD3X | NO |
| 22 | November 1974 | ZD3T | NO |
| 23 | November 1975 | C5AJ | NO |
| 24 | February 1976 | C5AF | NO |
| 25 | June 1976 | C5AS | NO |
| 26 | November 1976 | C5AZ | NO |
| 27 | November 1976 | C5AR | NO |
| 28 | 1975 | C5AT | NO |
| 29 | October 1978 | C5AAP | NO |
| 30 | November 1978 | C5AAQ | NO |
| 31 | June 1979 | C5AAG | NO |
| 32 | December 1979 | C5ACC | NO |
| 33 | 1979 | C53CC | NO |
| 34 | November 1979 | C5AAO | NO |
| 35 | January 1980 | C5ABJ | NO |
| 36 | December 1980 | C5AZ | NO |
| 37 | March 1981 | C5ADZ | NO |
| 38 | November 1981 | C5AEG | NO |
| 39 | 1983 | C53AL | NO |
| 40 | December 1983 | C50WCY | NO |
| 41 | December 1983-1986 | C53FG | NO |
| 42 | February 1984 | C53EK | NO |
| 43 | November 1984 | C56DX | NO |
| 44 | November 1984 | C56EZ | NO |
| 45 | 1980 | C53J | Illegal |
| 46 | November 1985 | C53AA | NO |
| 47 | November 1987 | C53CR | NO |
| 48 | 1987 | C53FH | NO |
| 49 | January 1989 | C53FV | NO |
| 50 | January 1989 | C53FW | NO |
| 51 | January 1989 | C53GS | NO |
| 52 | November 1990 | C53GB | NO |
| 53 | November 1991 | C56N | NO |
| 54 | June 1993 | C56X | NO |
| 55 | July 1993 | C50BI | NO |
| 56 | October 1993 | C51A | NO |
| 57 | November 1994 | C56V | NO |
| 58 | November 1994 | C53HG | NO |
| 59 | March 1996 | C56CW | NO |
| 60 | March 1996 | C56DX | NO |
| 61 | May 1996 | C53GH | NO |
| 62 | June 1996 | C53CS | NO |
| 63 | December 1996 | C50YL | NO |
| 64 | December 1996 | C53HP | NO |
| 65 | September 1997 | C5BI | NO |
| 66 | September 1997 | C5DI | NO |
| 67 | March 1998 | C56EL | NO |
| 68 | May 1998 | C56A | NO |
| 69 | May 1998 | C56T | NO |
| 70 | October 1998 | C56HP | NO |
| 71 | December 1998 | C56LE | NO |
| 72 | Januray 1999 | C56NY | NO |
| 73 | March 1999 | C56SW | NO |
| 74 | May 1999 | C56TTY | NO |
| 75 | October 1999 | C56TT | NO |
| 76 | January 2000 | C56JHF | NO |
| 77 | January 2000 | C56RF | NO |
| 78 | September 2000 | C55AA | NO |
| 79 | November 2000 | C56VB | NO |
| 80 | June 2001 | C56OHX | NO |
| 81 | June 2001 | C56YT | NO |
| 82 | April 2002 | C56JJ | NO |
| 83 | November 2002 | C56VZ | NO |
| 84 | November 2002 | C56R | NO |
| 85 | November 2002 | C53M | NO |
| 86 | November 2002 | C53GM | NO |
| 87 | November 2002 | C53YL | NO |
| 88 | March 2003 | C56TA | NO |
| 89 | March 2003 | C53ZF | NO |
| 90 | March 2003 | C53KL | NO |
| 91 | March 2003 | C53CW | NO |
| 92 | March 2003 | C56HF | NO |
| 93 | March 2003 | C5HTX | NO |
| 94 | March 2003 | C53ZF | NO |
| 95 | March 2003 | C5P | NO |
| 96 | October 2003 | C53ZF | NO |
| 97 | October 2003 | C5Z | NO |
| 98 | October 2003 | C5WW | NO |
| 99 | December 2003 | C53AP | NO |
| 100 | December 2003 | C52CV | NO |
| 101 | July 2004 | C56BT | NO |
| 102 | July 2004 | C56WL | NO |
| 103 | July 2004 | C5OI | NO |
| 104 | 2004 | C5AAC | NO |
| 105 | October 2004 | C5ACA | NO |
| 106 | January 2005 | C56C | NO |
| 107 | February 2005 | C56FS | NO |
| 108 | April 2005 | C56M | NO |
| 109 | September 2005 | C5DXC | NO |
| 110 | February 2006 | C5GEA | NO |
| 111 | June 2006 | C56W | NO |
| 112 | September 2006 | C56X | NO |
| 113 | October 2006 | C52T | NO |
| 114 | January 2007 | C56NN | NO |
| 115 | February 2007 | C56YK | Resident Op. See C5YK |
| 116 | October 2007 | C52C | NO |
| 117 | October 2007 | C50C | NO |
| 118 | October 2007 | C52C | NO |
| 119 | Febraury 2008 | C56JC | NO |
| 120 | October 2008 | C57R | NO |
| 121 | January 2009 | C56KR | NO |
| 122 | February 2009 | C56ETF | NO |
| 123 | March 2009 | C56DL | NO |
| 124 | October 2009 | C5YK | Resident Operator. |
| 125 | December 2009 | C56SMT | NO |
| 126 | June 2010 | C56E | NO |
| 127 | October 2010 | C56FR | NO |
| 128 | November 2010 | C5A | NO |
| 129 | February 2011 | C56EME | NO |
| 130 | February 2012 | C5LT | NO |
| 131 | February 2012 | C5AVT | NO |
| 132 | February 2012 | C56XA | NO |
| 133 | March 2012 | C56LH | NO |
| 134 | October 2012 | C5S | NO |
| 135 | November 2012 | C5WP | Last Active December 2019 |
| 136 | July 2014 | C5II | NO |
| 137 | July 2014 | C5JA | NO |
| 138 | January 2015 | C5X | NO |
| 139 | February 2015 | C5DX | Last Active February 2019. |
| 141 | May 2015 | C56XA | Last Active November 2019. |
| 141 | October 2015 | C5C + C5LT | Last Active May 2022. |
| 142 | June 2016 | C5NX | NO |
| 143 | December 2016 | C50VB | NO |
| 144 | December 2016 . | C5FUD + C5GCJ | Last active January 2020 . |
| 145 | December 2017 | C56RU | NO |
| 146 | December 2017 | C56VC | NO |
| 147 | December 2017 | C5SP | Resident Operator. |
| 148 | March 2019 | C56DF | Last Active November 2019. |
| 149 | April 2019 | C5DL | NO |
| 150 | December 2019 | C56BR | NO |
| 151 | December 2019 | C56PIS | NO |
| 152 | January 2020 | C5XW | NO |
| 153 | June 2024 | C5GM | Till December 2024. |
| 154 | October 2024 | C5RK | |
| 155 | March 2025 | C5YX | End March |
| 156 | October 2025 | C5R /C5LT | Till 16 November 2025 |
| 157 | October 2025 | C5Y | Contest Group |
Of course, there are perhaps forgotten callsign. If you are owner or known other C5 callsign , please let me know.
